<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости климата &#187; лесной пожар</title>
	<atom:link href="https://news-climate.ru/keywords/lesnoj-pozhar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news-climate.ru</link>
	<description>Изменения климата на планете</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 18:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Летом 2014 года ожидаются сильные торфяные и лесные пожары</title>
		<link>https://news-climate.ru/letom-2014-goda-ozhidayutsya-silnyie-torfyanyie-i-lesnyie-pozharyi.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/letom-2014-goda-ozhidayutsya-silnyie-torfyanyie-i-lesnyie-pozharyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 23:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы климата]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Малоснежная зима в Подмосковье может привести к торфяным и лесным пожарам, подобным тем, что были в 2010 году, когда в российской столице образовался густой смог. Об этом сообщил эксперт Greenpeace России Михаил Крейндлин. «Даже в Подмосковье нет снега, так что с середины-конца марта могут начаться палы сухой травы, которые являются основной причиной торфяных и лесных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/letom-2014-goda-ozhidayutsya-silnyie-torfyanyie-i-lesnyie-pozharyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частота пожаров на севере США достигла максимума за последние 10 тысяч лет</title>
		<link>https://news-climate.ru/chastota-pozharov-na-severe-ssha-dostigla-maksimuma-za-poslednie-10-tyisyach-let.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/chastota-pozharov-na-severe-ssha-dostigla-maksimuma-za-poslednie-10-tyisyach-let.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Северная Америка]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Частота пожаров на севере США достигла максимума за последние 10 тысяч лет и примерно в два раза превысила предыдущий рекорд, установленный тысячу лет назад, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. &#171;Мы восстановили историю лесных пожаров по кусочкам древесного угля, которые мы нашли внутри донных отложений. Мы можем с уверенностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/chastota-pozharov-na-severe-ssha-dostigla-maksimuma-za-poslednie-10-tyisyach-let.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия вступила в сезон лесных пожаров</title>
		<link>https://news-climate.ru/rossiya-vstupila-v-sezon-lesnyih-pozharov.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/rossiya-vstupila-v-sezon-lesnyih-pozharov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 02:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[В центральной России еще лежит снег, и трудно поверить, что в нашей стране уже начался сезон лесных пожаров. Однако, леса уже горят: МЧС сообщает, что возгорания обнаружены на территории Калининградской области и Приморского края. Директор департамента гражданской защиты МЧС Сергей Диденко рассказал СМИ, что ведомство прогнозирует ухудшение обстановки с лесными пожарами, начиная с 15 апреля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/rossiya-vstupila-v-sezon-lesnyih-pozharov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестабильность глобального климата нарастает</title>
		<link>https://news-climate.ru/nestabilnost-globalnogo-klimata-narastaet.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/nestabilnost-globalnogo-klimata-narastaet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>
		<category><![CDATA[мороз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[В Британии наверняка помнят, как в 2012 году погодная стабильность сошла с рельсов, и страну посещали то засухи, то наводнения, то снова засухи. Британские ливни были настолько мощными, что вполне походили на вселенский потоп. И так в каждом уголке мира стало происходить гораздо больше аномальных природных бедствий. В последнее время они особенно начали приобретать предсказуемый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/nestabilnost-globalnogo-klimata-narastaet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия: аномальная жара, лесные пожары. Введен новый цвет</title>
		<link>https://news-climate.ru/avstraliya-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-vveden-novyj-cvet.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/avstraliya-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-vveden-novyj-cvet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австралия и Океания]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Аномально высокие температуры заставили австралийских синоптиков обновить шкалу на климатической карте континента. В метеобюро добавили два новых цвета для обозначения температуры выше 50 градусов, которой уже есть все основания опасаться, сообщает The Sydney Morning Herald. Если раньше обозначением температурного предела в 40 градусов служил оранжевый цвет и его оттенки, то на этой неделе был достигнут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/avstraliya-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-vveden-novyj-cvet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сибирь: аномальная жара, лесные пожары, засуха</title>
		<link>https://news-climate.ru/sibir-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-zasuxa.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/sibir-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-zasuxa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[жара]]></category>
		<category><![CDATA[засуха]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Аномальная жара установилась в Сибири в конце мая &#8212; синоптики предупреждают, что она может продержаться до сентября. Для хозяйства региона зной по-настоящему губителен: в регионе полыхают пожары, засуха угрожает урожаю, Енисей обмелел, работники гидроэлектростанции бьют тревогу. Такого обмеления Енисея не было с 1967 года. Уровень воды в Енисее составляет 125 сантиметров &#8212; такого не случалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/sibir-anomalnaya-zhara-lesnye-pozhary-zasuxa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сибирь: горят леса</title>
		<link>https://news-climate.ru/sibir-goryat-lesa.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/sibir-goryat-lesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Более чем в четыре раза возросла за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Сибири. К утру воскресенья 62 очага возгорания полыхали на 4531 га. Еще 29 пожаров на 605,5 га пожарным удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. Два наиболее крупных лесных пожара общей площадью 3087 га действуют на территории Республики Тува. Один очаг зарегистрирован в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/sibir-goryat-lesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай: лесной пожар</title>
		<link>https://news-climate.ru/kitaj-lesnoj-pozhar.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/kitaj-lesnoj-pozhar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 02:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Крупный лесной пожар свирепствует близ туристического центра Лицзян в южно-китайской провинции Юньнань, информации о пострадавших пока не поступало. Возгорание было замечено в селе Хуаншань близ города Лицзян вечером в понедельник. По данным региональных специалистов по борьбе с лесными пожарами, на тушение огня мобилизованы более 400 человек. Как сообщают очевидцы, утром во вторник зарево лесного пожара [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/kitaj-lesnoj-pozhar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия: лесные пожары усиливаются</title>
		<link>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary-usilivayutsya.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary-usilivayutsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австралия и Океания]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Запад Австралии охвачен лесными пожарами. Больше всего пострадал город Перт: стихия подступила к нему с востока и севера, фактически захватив его в огненное кольцо. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary-usilivayutsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия: лесные пожары</title>
		<link>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary.html</link>
		<comments>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австралия и Океания]]></category>
		<category><![CDATA[лесной пожар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-climate.ru/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Лесные пожары угрожают ряду населенных пунктов в австралийском штате Западная Австралия, огонь уничтожил 35 жилых домов, сообщает телерадиовещательная компания ABC. Власти эвакуировали около 100 человек в районе города Перт &#8212; административного центра штата. Огонь распространяется в населенных пунктах Ролистоун и Келмскотт. Несколько шоссе были перекрыты в целях безопасности. &#171;Жизнь более важна, чем дома. На данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://news-climate.ru/avstraliya-lesnye-pozhary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
